Dung lượng điện thoại hết, ảnh không đủ chỗ lưu? 4 dịch vụ lưu trữ đám mây hàng đầu — Google One, iCloud+, Dropbox Plus, OneDrive — mỗi cái có ưu thế riêng.
Bảng so sánh tổng quan
| Tiêu chí | Google One | iCloud+ | Dropbox Plus | OneDrive |
|---|---|---|---|---|
| Dung lượng | 100GB-2TB | 50GB-2TB | 2TB | 1TB |
| Hệ sinh thái | Android/Chrome | Apple | Mọi nền tảng | Windows/Office |
| Smart Sync | ✅ | ✅ | ✅ Tốt nhất | ✅ |
| Chia sẻ gia đình | 5 người | 6 người | ❌ | 6 người |
| Office tích hợp | Google Docs | Pages/Numbers | Paper | ✅ Word/Excel |
| VPN/Privacy | VPN (2TB+) | Private Relay | ❌ | ❌ |
Nên chọn cái nào?
- 📱 Dùng Android → Google One (đồng bộ hoàn hảo với Gmail, Photos)
- 🍎 Dùng iPhone/Mac → iCloud+ (tích hợp sâu nhất)
- 💼 Freelancer/Doanh nghiệp → Dropbox Plus (chia sẻ file chuyên nghiệp)
- 🖥️ Dùng Windows + Office → OneDrive (đi kèm Office 365)
Bảng giá tại TKPro
| Dịch vụ | Giá TKPro |
|---|---|
| iCloud+ | 594.000đ |
| Dropbox Plus 2TB | 662.000đ |
| OneDrive (Office 365) | 270.000đ |
